Messershmitt Bf 109
Niemiecki samolot mysliwski, podstawowy myśliwiec Luftwaffe podczas II wojny światowej.
Informacje:
Państwo: III Rzesza
Producent: Messerschmitt
Typ: jednomiejscowy samolot mysliwski
Konstrukcja: dolnopłat o konstrukcji metalowej, kabina zakryta, podwozie chowane w locie
Załoga: 1
Lata produkcji: 1937-1944
Egzemplarze: ok. 30500
Wymiary:
Rozpietość: 9,87m
Długość: 8,55m
wysokość: 2,45m
Powierzchnia nośna: 16,40m²
Masa:
Własna: 2010kg
Startowa: 2450kg
Osiągi:
Prędkość maksymalna: patrz tabelka
Prędkość przelotowa: 350km/h
Prędkosć wznoszenia: 10,8m/s (B/C), 15m/s (D)
Zasieg: 690km (B/C), 652km (C)
Wersje samolotu:
Wersja | Silnik | Moc (KM) | Prędkość maksymalna (km/h) | Pułap (m) | Uzbrojenie |
---|---|---|---|---|---|
Bf 109 V1 | Rolls-Royce Kestrel V | 697 | 467 | 8 014 | brak |
Bf 109 V3 | Junkers Jumo 210A | 610 | 475 | 8 150 | 2 × 7,92 mm |
Bf 109 B-1 | Junkers Jumo 210 Da | 730 | 465 | 8 200 | 2 × 7,92 mm |
Bf 109 C-1 | Junkers Jumo 210 Ga | 700 | 470 | 8 400 | 4 × 7,92 mm |
Bf 109 D-0 | Daimler Benz DB 600 | 960 | 520 | 8 500 | 2 × 7,92 mm, 1 × 20 mm |
Bf 109 D-1 | Junkers Jumo 210 Da | 730 | 499 | 8 100 | 4 × 7,92 mm |
Bf 109 E-0 | Daimler Benz DB 601 A-1 | 1050 | 550 | 10 500 | 4 × 7,92 mm |
Bf 109 E-4 | Daimler Benz DB 601 Aa | 1175 | 560 | 10 900 | 2 × 7,92 mm, 2 × 20 mm |
Bf 109 E-7 | Daimler Benz DB 601 N | 1200 | 578 | 11 000 | 2 × 7,92 mm, 2 × 20 mm |
Bf 109 F-4 | Daimler-Benz DB 601 N | 1200 | 635 | 11 000 | 2 × 7,92 mm, 1 × 15 mm |
Bf 109 G-10 | Daimler-Benz DB 605 A | 2000 | 690 | 11 500 | 2 × 13 mm, 1 × 30 mm |
Bf 109 K4 | Daimler-Benz DB 605 DC | 2522 | 741 | 12 500 | 2 × 13 mm, 1 × 30 mm |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz