North American P-51 Mustang
Amerykański jednosilnikowy myśliwiec okresu II wojny światowej zaprojektowany na zlecenie RAF-u, produkowany w zakładach North American Aviation w Stanach Zjednoczonych oraz w znacznie mniejszej liczbie przez Commonwealth Aircraft Corporation w Australii. Używany był przez USA i ich sojuszników zarówno podczas drugiej wojny światowej, jak i wojny koreańskiej.
Informacje:
Państwo: Stany Zjednoczone
Producent: North American Aviation
Typ: jednomiejscowy samolot mysliwski
Załoga: 1
Lata produkcji: 1940-1986
Egzemplarze: 16766
Wymiary:
Rozpietość: 11,28m
Długość: 9,83m
Masa:
Własna: 3465kg
Startowa: 5490kg
Osiągi:
Prędkość maksymalna: 703km/h
Prędkość przelotowa: 580km/h
Prędkość minimalna: 160km/h
Prędkosć wznoszenia: 16,3m/s
Pułap: 12800m
Wersje:
Wersja | Moc silnika | Masa: własna startowa | Prędkość maksymalna | Pułap | Zasięg | Uzbrojenie | Liczba |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NA-73 | 845 kW | 2860 kg 3900 kg | 630 km/h na wys. 2440 m | 9760 m | 1690 km | 4 × 12,5 mm 2 × 7,62 mm | 321 |
NA-83 | 845 kW | 2855 kg 3905 kg | 630 km/h na wys. 2440 m | 9760 m | 1690 km | 2 × 12,5 mm 2 × 7,62 mm | 300 |
NA-91 P-51 NA-91 F-6A | 845 kW | 2975 kg 3995 kg | 600 km/h na wys. 4570 m | 9560 m | 1100 km | 2x2 × 20 mm | 150 |
NA-97 A-36 | 975 kW | 2975 kg 3995 kg | 570 km/h na wys. 6100 m | 8220 m | 3670 km | 4 × 12,7 mm 2 zamki x 227 kg | 500 |
NA-99 P-51A-1NA NA-99 P-51-5NA NA-99 F-6B | 830 kW | 2929 kg 4810 kg | 605 km/h na wys. 6100 m | 9480 m | 3670 km | 4 × 12,7 mm 2 zamki x 227 kg | 155 |
NA-99 P-51A-10NA | 885 kW | 2929 kg 4810 kg | 605 km/h na wys. 6100 m | 9480 m | 3670 km | 4 × 12,7 mm 2 zamki x 227 kg | 155 |
NA-102/104 P-51B-1NA | 955 kW 1065 kW 1190 kW | 3150 kg 5085 kg | 700 km/h na wys. 7470 m | 12 740 m | 3130 km | 4 × 12,7 mm 2 zamki x 227 kg | 400 |
NA-102/104 P-51B-5NA NA-103/107 P-51C-1NT | 955 kW 1065 kW 1190 kW | 3150 kg 5085 kg | 700 km/h na wys. 7470 m | 12 740 m | 3220 km | 4 × 12,7 mm 2 zamki x 227 kg | 1150 |
NA-103/107 P-51B-10NA NA-103/107 P-51C-5NT NA-103/107 F-6C-10NA | 955 kW 1065 kW 1190 kW | 3150 kg 5085 kg | 700 km/h na wys. 7470 m | 12 740 m | 3220 km | 4 × 12,7 mm 2 zamki x 453 kg | 750 |
NA-102/104 P-51B-15NA NA-103/107 P-51C-10NT NA-103/107 F-6C-10NT | 1095 kW 1215 kW 1265 kW | 3150 kg 5085 kg | 715 km/h na wys. 9140 m | 12 980 m | 2655 km | 4 × 12,7 mm 2 zamki x 453 kg | 1340 |
NA-105 XP-51F | 1095 kW 1215 kW 1265 kW | 2558 kg 4113 kg | 752 km/h na wys. 7626 m | 12 910 m | 1046 km | 6 × 12,7 mm 4 zamki x 453 kg | 5 |
NA-105 XP-51F | 1405 kW | 2599 kg 4016 kg | 762 km/h w locie nurkowym | 13 885 m | 1160 km | 6 × 12,7 mm 4 zamki x 453 kg | 2 |
NA-122 P-51D-25NA NA-124 P-51D-25NT | 1095 kW 1215 kW 1265 kW | 3466 kg 5493 kg | 703 km/h na wys. 7626 m | 12 780 m | 2655 km | 6 × 12,7 mm 4 zamki x 453 kg | 2200 |
NA-126 P-51H-5NA | 1630 kW | 3196 kg 5221 kg | 784 km/h | 12 640 m | 1866 km | 6 × 12,7 mm 4 zamki x 453 kg | 280 |
PA-48 | 1831 kW | 3027 kg 6328 kg | 651 km/h na wys. 6380 m | b.d. | 1550 km | 10 zamków x 453 kg | b.d. |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz