Ił-2
Radziecki samolot szturmowy z czasów II wojny światowej, zaprojektowany przez Siergieja Iljuszyna.
Informacje:
Państwo: ZSRR
Producent: Woroneskie Zakłady Lotnicze, Aviakor, CSKB-Progress
Konstruktor: Siergiej Iljuszyn
Typ: samolot szturmowy
Konstrukcja: metalowy dolnopłat z silnikiem widlastym
Załoga: 1 lub 2
Lata produkcji: 1940-1945
Egzemplarze: 36183
Wymiary:
Rozpietość: 14,60m
Długość: 11,65m
wysokość: 3,40m
Powierzchnia nośna: 38,5m²
Wersje:
| Ił-2 (CKB-55P) | Ił-2 | Ił-2 (1942) | Ił-2 (1943) | Ił-2m3 | Ił-2 NS-37 | Ił-2 M-82 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dane techniczne | |||||||
| Załoga | 1 (pilot) | 2 (pilot i strzelec) | |||||
| Długość | 11,653 m | ||||||
| Rozpiętość skrzydeł | 14,6 m | ||||||
| Powierzchnia nośna | 38,5 m² | ||||||
| Masa własna | 3990 kg | ok. 4200 kg | 4261 kg | 4625 kg | 3935 kg | ||
| Masa startowa | 5310 kg | ok. 5500 kg | 5788 kg | 6060 kg | 6160 kg | 5950 kg | 5655 kg |
| Maksymalna masa startowa | 5510 kg | ok. 5900 kg | 5988 kg | 6260 kg | 6360 kg | b.d. | 5855 kg |
| Silnik | 1× Mikulin AM-38 | 1× Mikulin АМ-38F | 1× Szwecow ASz-82 | ||||
| Moc | 1225 kW (1 665 KM) | 1177 kW (1 600 KM) | 1250 kW (1 700 KM) | 1233 kW (1 675 KM) | |||
| Osiągi | |||||||
| Prędkość maksymalna na poziomie morza | 433 km/h | 396 km/h | 380 km/h | 391 km/h | 390 km/h | 375 km/h | 365 km/h |
| Prędkość maksymalna / na wysokości | 450 km/h / 2460 m | 426 km/h / 2500 m | 414 km/h / 2500 m | 405 km/h / 1200 m | 410 km/h / 1500 m | 390 km/h / 1200 m | 396 km/h / 2500 m |
| Prędkość lądowania | 140 km/h | 145 km/h | 136 km/h | 147 km/h | |||
| Zasięg normalny | 640 km | 740 km | 685 km | 700 km | |||
| Pułap praktyczny | 7800 m | 6200 m | 6000 m | 7500 m | |||
| Czas wznoszenia na 1000 m | 1 min 36 s | 2 min 12 s | powyżej 2 min 12 s | 2 min 12 s | 1 min 48 s | ||
| Rozbieg w czasie startu | 450 m | 420 m | 395 m | 370 m | 524 m | ||
| Dobieg w czasie lądowania | 400 m | 500 m | 515 m | ||||
| Uzbrojenie | |||||||
| Działka i karabiny maszynowe | 2× 20 mm SzWAK po 210 pocisków 2× 7,62 mm SzKAS po 750 naboi | 2× 20 mm SzWAK po 250 pocisków 2× 7,62 mm SzKAS po 750 naboi | 2× 23 mm WJa po 150 pocisków 2× 7,62 mm SzKAS po 750 naboi | 2× 23 mm WJa po 150 pocisków 2× 7,62 mm SzKAS po 750 naboi 1× 12,7 mm UBT 150 naboi | 2× 37 mm NS po 50 pocisków 2× 7,62 mm SzKAS po 750 naboi 1× 12,7 mm UBT | 2× 20 mm SzWAK po 250 pocisków 2× 7,62 mm SzKAS po 750 naboi 1× 12,7 mm UBT 300 naboi | |
| Rakiety | 8× RS-82 | 8× RS-82/RS-132 | 4× RS-82/RS-132 | – | 8× RS-82 | ||
| Bomby | 400 kg bomb | 600 kg bomb | – | 400 kg bomb | |||
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz