IAR-80
Rumuński samolot myśliwski i myśliwsko-bombowy z okresu II wojny światowej.
Informacje:
Państwo: Rumunia
Producent: Industria Aeronautrică Română w Brașov
Typ: samolot myśliwski i myśliwsko-bombowy
Konstrukcja: dolnopłat o konstrukcji metalowej, podwozie klasyczne – wciągane w locie
Załoga: 1
Lata produkcji: 1941-1944
Wymiary:
Rozpietość: 9,09m
Długość: 9,22m
wysokość: 3,82m
Powierzchnia nośna: 16,00-16,50m²
Dane techniczne:
Moc: 1025KM
Masa:
Własna: 1617kg (IAR-80), 2200kg (IAR-81)
Startowa: 2248kg (IAR-80), 2980kg (IAR-81)
Osiągi:
Prędkość maksymalna: 560km/h (IAR-81c), 470km/h (IAR-80)
Pułap: 10500m (IAR-80)
Zasieg: 940km (IAR-80), 730km (IAR-81)
Wymiary:
Wersja | Prototyp | IAR-80 | IAR-80A | IAR-80B | IAR-80C | IAR-81 | IAR-81C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wymiary | |||||||
Rozpiętość (m) | 10 | 10,52 | 10,52 | 10,52-11 | 11 | 10,52 | 11 |
Długość (m) | 8,16 | 8,9 | 8,9 | 8,9-8,97 | 8,97 | 8,9-8,97 | 8,97 |
Wysokość (m) | 3,6 | 3,6 | 3,6-3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 |
Powierzchnia nośna (m²) | 15,5 | 16 | 16 | 16-16,5 | 16,5 | 16 | 16,5 |
Masy | |||||||
Własna (kg) | 1780 | 2045 | 2110 | 2135-2190 | 2200 | 2155 | 2200 |
Startowa bez podwieszeń (kg) | 2270 | 2483 | 2720 | 2810-2870 | 2880 | 2750-2800 | 2900 |
Startowa z podwieszeniami (kg) | 2960-3020 | 3030 | 3070-3125 | 3325 | |||
Pojemność zbiorników paliwa (l) | 455 | 455 | 455 | 455+0–200 | 455+0–100/0–200 | 330+0–100 | 330+0–200 |
Osiągi | |||||||
Prędkość (km/h) na wys. 5000 m | 510 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 |
Czas wznoszenia na wys. 5000 m | b.d. | 6'00" | 5'27" | 6'30" | 6'45" | 5'50"-7'00" | 7'00" |
Pułap praktyczny (m) | 11000 | 10500 | 10500 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Zasięg normalny (km) | 700 | 760 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
Zasięg maksymalny (km) | b.d. | b.d. | b.d. | 1030-1330 | 1330 | 1330 | 1330 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz